検索 【物件タグ】丸の内線
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺北1丁目 JLBグランエクリュ高円寺Ⅱ |
| 交通 |
JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央線 中野駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 専有 10.03m² 土地 155.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-04-26 | |
| 設備・条件 | シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 鍵交換費用 19,800円(税込)
24時間緊急対応費 16,500円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~
ハウスクリーニング費 38,500円(税込)退去時
短期解約約金有
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 南荻窪4丁目 JLBグランエクリュ荻窪Ⅱ |
| 交通 |
JR中央本線 荻窪駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 荻窪駅 徒歩5分 JR中央・総武線「西荻窪」駅徒歩17分 |
| 築年月 | 1988/2 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 25m² 土地 313.21m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 206 | 現況 | 居住中 |
| 物件番号 | 更新日 | 2020-09-16 | |
| 設備・条件 | 鍵交換費用 20,000円(税別)
24時間緊急対応費 15,000円(税別)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺北1丁目 JLBグランエクリュ高円寺Ⅱ |
| 交通 |
JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央線 中野駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 専有 10.03m² 土地 155.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-03-09 | |
| 設備・条件 | シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 鍵交換費用 19,800円(税込) 任意
24時間緊急対応費 1,000円(税込)/月 任意
賃貸保証 総賃料 50%~
ハウスクリーニング費 33,000円(税込)
ハウスクリーニング費 38,500円(税込)退去時
短期解約約金有
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺北1丁目 JLBグランエクリュ高円寺Ⅱ |
| 交通 |
JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央線 中野駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 10.03m² 土地 155.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-03-09 | |
| 設備・条件 | シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 鍵交換費用 19,800円(税込) 任意
24時間緊急対応費 1,000円(税込)/月 任意
賃貸保証 総賃料 50%~
ハウスクリーニング費 38,500円(税込)退去時
短期解約約金有
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺北1丁目 JLBグランエクリュ高円寺Ⅱ |
| 交通 |
JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央線 中野駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 10.03m² 土地 155.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-03-31 | |
| 設備・条件 | シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 鍵交換費用 19,800円(税込) 任意
24時間緊急対応費 1,000円(税込)/月 任意
賃貸保証 総賃料 50%~
ハウスクリーニング費 38,500円(税込)退去時
短期解約約金有
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺北1丁目 JLBグランエクリュ高円寺Ⅱ |
| 交通 |
JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央線 中野駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 10.02m² 土地 155.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 空家 | |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-02-14 | |
| 設備・条件 | シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 鍵交換費用 19,800円(税込) 任意
24時間緊急対応費 1,000円(税込)/月 任意
賃貸保証 総賃料 50%~
ハウスクリーニング費 38,500円(税込)退去時
短期解約約金有
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺北1丁目 JLBグランエクリュ高円寺Ⅱ |
| 交通 |
JR中央線 高円寺駅 徒歩10分 JR中央線 中野駅 徒歩15分 |
| 築年月 | 2016/04 | 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上 2階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 専有 10.03m² 土地 155.53m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 150% |
| 部屋番号 | 現況 | 居住中 | |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-02-22 | |
| 設備・条件 | シャワー 浴室乾燥機 バス・トイレ別 エアコン 鍵交換費用 19,800円(税込) 任意
24時間緊急対応費 1,000円(税込)/月 任意
賃貸保証 総賃料 50%~
ハウスクリーニング費 33,000円(税込)
ハウスクリーニング費 38,500円(税込)退去時
短期解約約金有
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都練馬区 氷川台4丁目 JLBグランエクリュ氷川台 |
| 交通 |
東京メトロ有楽町線 氷川台駅 徒歩10分 東京メトロ副都心線 氷川台駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1993/01 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 専有 17m² 土地 253.68m² | 建蔽率/容積率 | 60% / 200% |
| 部屋番号 | 403 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2026-11-10 | |
| 設備・条件 | 洗濯機置き場有 鍵交換費用 19,800円(税込)
更新事務手数料 11,000円(税込)
24時間緊急対応費 月額1,100円(税込) |
||
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿7丁目 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2005/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 26.35m² 土地 385.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 部屋番号 | 203 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2022-12-26 | |
| 設備・条件 | ペット不可 冷房 暖房 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック エレベータ 宅配ボックス バルコニー 鍵交換費用 22,000円(税込)
24時間緊急対応費 16,500円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿7丁目 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2005/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 5階 |
| 面積 | 専有 26.35m² 土地 385.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 部屋番号 | 505 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2024-09-03 | |
| 設備・条件 | ペット不可 冷房 暖房 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック エレベータ 宅配ボックス バルコニー 鍵交換費用 27,500円(税込)
24時間緊急対応費 月額1,100円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~
違約金有 |
||
JLBグランエクリュ中野203の最新賃貸空室情報です。JR中央線「中野」駅より徒歩9分。18.83平米・1K。
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺南5丁目 JLBグランエクリュ中野 |
| 交通 |
JR中央線 中野駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1988/04 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 18.83m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 203 | 現況 | 居住中 |
| 物件番号 | 更新日 | 2020-10-23 | |
| 設備・条件 | ペット可能 室内洗濯機置き場 CATV 都市ガス 駐輪場 清掃費 32,000円(税別) 退去時1ヶ月償却
|
||
プラザ東高円寺102の最新賃貸空室情報です。丸の内線「東高円寺」駅より徒歩9分。18.9平米・1K。
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 和田2丁目 プラザ東高円寺 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1986/2 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 専有 18.9m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 102 | 現況 | 居住中 |
| 物件番号 | 更新日 | 2021-03-02 | |
| 設備・条件 | エアコン 洗濯機置き場有 インターネット有 鍵交換費用 18,000円(税別)
24時間緊急対応費 15,000円(税別)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿7丁目 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2005/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 26.35m² 土地 385.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 部屋番号 | 403 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2024-07-26 | |
| 設備・条件 | ペット不可 冷房 暖房 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック エレベータ 宅配ボックス バルコニー 鍵交換費用 25,000円(税込)
24時間緊急対応費 16,500円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都中野区 本町4丁目 メゾンベルエア |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1995/03 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 専有 22.10m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 306 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2026-10-13 | |
| 設備・条件 | ペット可能 バス・トイレ別 エアコン 室内洗濯機置き場 駐輪場 鍵交換費用 19,800円(税込)
24時間緊急対応費 1,100円(税込)/月
賃貸保証 総賃料 50%~
短期違約金有
退去時クリーニング費 38,500円(税込)
更新事務手数料 11,000円(税込) |
||
プラザ東高円寺208の最新賃貸空室情報です。丸の内線「東高円寺」駅より徒歩9分。18.9平米・1K。
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 和田2丁目 プラザ東高円寺 |
| 交通 | 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩9分 |
| 築年月 | 1986/2 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 18.9m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 208 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2020-12-03 | |
| 設備・条件 | エアコン 洗濯機置き場有 インターネット有 鍵交換費用 18,000円(税別)
24時間緊急対応費 15,000円(税別)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都中野区 本町4丁目 メゾンベルエア |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1995/03 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 専有 25.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 107 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2026-04-02 | |
| 設備・条件 | ペット可能 ガスコンロ 二口コンロ 室内洗濯機置き場 駐車場有 駐輪場 鍵交換費用 19,800円(税込)
24時間緊急対応費 1,100円(税込)/月
賃貸保証 総賃料 50%~
更新事務手数料 11,000円(税込)
1年未満解約時賃料の1ヶ月分違約金有り
|
||
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿7丁目 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2005/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 28.20m² 土地 385.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 部屋番号 | 207 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2022-12-26 | |
| 設備・条件 | ペット不可 冷房 暖房 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック エレベータ 宅配ボックス バルコニー 鍵交換費用 25,000円(税込)
24時間緊急対応費 16,500円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都中野区 本町4丁目 メゾンベルエア |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 中野新橋駅 徒歩5分 東京メトロ丸ノ内線 新中野駅 徒歩7分 |
| 築年月 | 1995/03 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 25.00m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 208 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2022-10-20 | |
| 設備・条件 | ペット可能 給湯 バス・トイレ別 室内洗濯機置き場 都市ガス 公営水道 鍵交換費用 19,800円(税込)
24時間緊急対応費 16,500円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~
違約金有(1年未満の解約) |
||
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿7丁目 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2005/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 4階 |
| 面積 | 専有 24.6m² 土地 385.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 部屋番号 | 406 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2024-07-26 | |
| 設備・条件 | ペット不可 冷房 暖房 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック エレベータ 宅配ボックス バルコニー 鍵交換費用 25,000円(税込)
24時間緊急対応費 16,500円(税込)
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
|
|
| 所在地 | 東京都新宿区 西新宿7丁目 JLBグランエクリュ西新宿Ⅱ |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 西新宿駅 徒歩3分 JR山手線 新宿駅 徒歩9分 都営大江戸線「新宿西口」駅徒歩6分 「都庁前」駅徒歩10分 |
| 築年月 | 2005/3 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 6階 | 部屋階数 | 2階 |
| 面積 | 専有 30.94m² 土地 385.11m² | 建蔽率/容積率 | 80% / 600% |
| 部屋番号 | 201 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2023-04-24 | |
| 設備・条件 | ペット不可 冷房 暖房 エアコン 室内洗濯機置き場 オートロック エレベータ 宅配ボックス バルコニー 鍵交換費用 27,500円(税込)
24時間緊急対応費 1,000円(税込)/月
賃貸保証 総賃料 50%~ |
||
JLBグランエクリュ後楽園 東京メトロ丸の内線「後楽園」駅より13分、JR総武線「飯田橋」駅徒歩13分。
|
|
| 所在地 | 東京都文京区 春日2丁目 JLBグランエクリュ後楽園 |
| 交通 |
東京メトロ丸ノ内線 後楽園駅 徒歩13分 JR総武線 飯田橋駅 徒歩13分 |
| 築年月 | 1987/4 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 4階 | 部屋階数 | 3階 |
| 面積 | 専有 21.34m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 401 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2024-06-17 | |
| 設備・条件 | 鍵交換費用 19,800円(税込)
24時間緊急対応費 月額1,100円(税込) |
||
JLBグランエクリュ中野205の最新賃貸空室情報です。JR中央線「中野」駅より徒歩9分。18.83平米・1K。
|
|
| 所在地 | 東京都杉並区 高円寺南5丁目 JLBグランエクリュ中野 |
| 交通 |
JR中央線 中野駅 徒歩9分 東京メトロ丸ノ内線 東高円寺駅 徒歩10分 |
| 築年月 | 1988/04 | 構造 | RC |
| 階建 | 地上 3階 | 部屋階数 | 1階 |
| 面積 | 専有 18.83m² | 駐車場 | |
| 部屋番号 | 205 | 現況 | 空家 |
| 物件番号 | 更新日 | 2018-02-13 | |
| 設備・条件 | ペット可能 室内洗濯機置き場 洗濯機置き場有 | ||
価格
間取
































